Vestforsyningens indsats er sammenfattet i nedenstående tabel.
| | |
---|
Emner | Vandværkets indsats | Tidsfrist |
Sprøjtemidler | Information til haveejere indenfor indvindingsoplandet om risiko ved anvendelse af sprøjtemidler. Særlig vigtigt i nærområdet til vandværket og i indsatsområderne. | 31.12.21 |
| Overvåge sprøjtemidlerne i forbindelse med boringskontrollerne. Genanalysere boringer ved eventuelle fremtidige fund af sprøjtemidler. Overveje boringernes fremtidige anvendelse ved gentagne fund af sprøjtemidler over 0,05 µg/l og find alternative indvindingsmuligheder ved gentagne fund over grænseværdien på 0,10 µg/l, jf. indsatsplanens trinmodel for overvågning og handlinger i forhold til sprøjtemidler. | Løbende |
Boringer | Da DGU nr. 64.7H og 64.7I kan udgøre en kortslutning mellem terræn og magasin, bør status for boringerne vurderes og boringerne sløjfet, såfremt de stadig eksistere. | 31.12.22 |
Olietanke | Information af ejerne af olietanke ved Anne Franksvej 19, Anne Franksvej 21, Anne Franksvej 23, Kaj Munksvej 29, Nibsbjergvej 20, Nibsbjergvej 26, Vesterbrogade 33, Vesterbrogade 37, Vesterbrogade 54, Vesterbrogade 92, Åvænget 19 og Ålykke 22, i forhold til risiko for forurening af vandværksboringerne ved uheld ved tankene | 31.12.21 |
Nitrat | Overvåge udviklingen af sulfat og nitrat i forbindelse med boringskontrollerne. Øge omfanget at analyser, hvis sulfat indholdet stiger markant eller der måles nitrat i råvandet. | Løbende |
| Overveje mulighederne for indsatser overfor nitrat, hvis der konstateres mere end 10 mg/l nitrat i råvandet, jf. indsatsplanens trinmodel for overvågning og handlinger i forhold til nitrat. | Senest 2 år efter 10 mg/l er målt |
WordPress Tables Plugin
I forhold til en indsats overfor pesticider er indsatsen dels information om risikoen ved anvendelse af pesticider dels overvågning i forbindelse med de almindelige boringskontroller.
I forhold til nitrat, er der ikke noget aktuelt behov for at lave en indsats, med henblik på at mindske nitratudvaskningen til grundvandet. Indsatsen er således overvågning af udviklingen af sulfat og nitrat ved de almindelige boringskontroller.
I forbindelse med en risikovurdering for forurening af grundvandsmagasinet inden for BNBO, er der anbefalet en indsats overfor inaktive boringer inden for BNBO, som kan udgøre en kortslutning mellem terræn og magasin.
Forsyningen skal fortsat have fokus på udviklingen i det høje kloridindhold i DGU nr. 64.1662.
Der findes nogen BNBO kildepladssårbarhed over for miljøfremmede stoffer, og da afstanden fra en række olietanke og hen til vandværkets boringer er mindre end 50 m, kan en evt. forureningsfane nå boringer. Vandværket anbefales derfor at informere ejerne mht. at vandværket skal alarmeres såfremt der sker uheld ved olietankene.
Mht. de V1 kortlagte grunde inden for BNBO, anbefales Region Midt at opprioritere indsatsen for disse grunde.
Holstebro Kommune vil gøre Kloakforsyningen opmærksom på BNBO’ets placering, og alt efter kloaknettets alder og tilstand, anmodes Kloakforsyningen om at sætte videoinspektion og overvejelser om renovering af kloaknettet højt på prioriteringslisten. Holstebro Kommune vil endvidere gøre Beredskabet opmærksom på boringers og BNBO’s placering, så der kan tages højde for disse i tilfælde af uheld fra/ved veje og jernbanestræk.