Indsatsplanen omfatter indvindingsoplandene til alle 15 vandværker i Holstebro Kommune.
Hovedparten er mindre, privatejede vandværker, mens Nibsbjerg, Frøjk, Sandagergård, Vinderup og Mogenstrup vandværker tilhører Vestforsyning Vand A/S.
De almene vandværker har tilsammen en indvindingstilladelse på 6.199.000 m3/år, og den aktuelle indvinding var i 2019 på 4.866.513 mio. m3. Derudover var der i 2019 en indvinding af grundvand til private og erhvervsmæssige formål på omkring 20.500.000 m3.
Oplysninger om vandværkernes indvindingstilladelser samt faktisk indvinding i 2019.
I tabellen er indvindingstilladelsen for de enkelte vandværker sammen med den oppumpede mængde for 2019 vist.
| | |
|---|
| Vandværk/kildeplads (alfabetisk) | Indvindingstilladelse m3/år | Aktuel indvinding m3 i 2019 |
| Ejsing Vandværk | 80.000 | 70.830 (2018) |
| Fjand Vandværk | 60.000 | 40.292 |
| Frøjk Vandværk | 1.800.000 | 1.095.113 |
| Herrup Vandværk | 75.000 | 58.792 |
| Husby Vest Vandværk | 130.000 | 84.120 |
| Mogenstrup Vandværk | 31.000 | 26.210 |
| Nibsbjerg Vandcenter | 2.200.000 | 2.127.622 |
| Ryde Vandværk | 105.000 | 61.690 |
| Sandagergård Vandværk | 350.000 | 243.562 |
| Sdr Nissum Vandværk | 70.000 | 46.046 |
| Sevel Vandværk | 140.000 | 139.458 |
| Thorsminde Vandværk | 58.000 | 30.735 |
| Ulfborg Vandværk | 450.000 | 294.866 |
| Vemb Vandværk | 250.000 | 192.442 |
| Vinderup Vandcenter | 400.000 | 354.753 |
| I alt | 6.199.000 | 4.866.513 |
WordPress Tables